





Mr.EDS E24 Big Boss Pro X 4 Nargile Takımı – Titanyum Serisi / Gold
₺ 7.250,00 Orijinal fiyat: ₺ 7.250,00.₺ 6.999,00Şu andaki fiyat: ₺ 6.999,00.
Stokta yok
Mr.EDS E24 Big Boss Pro X 4 – Titanyum Serisi / Gold
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
Malzeme: V2A PASLANMAZ ÇELİK
Renk: Gold
Yükseklik: 48 CM
Ağırlık: 3250 GR
Kutu İçeriği: Deri çanta, kömür maşası, marpuç askı kanadı, sinema modu ek susturucu, nargile hortum yayı, soft touch hortum, silikon destekli çelik marpuç, dip dekor cam şişe, stoneware lüle, gizli şerbetlik. Ürün Özellikleri: Özel tasarım duman tahliye sistemi, 4 kademeli özel difüzör, sessiz mod ilave difüzör ve tüm metal malzemeler paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
UYARI: Vega Trend E-Ticaret Anonim Şirketi Mr. Eds markasının resmi olarak e-ticaret Türkiye ve ulusal zincirlerdeki tek yetkili distribütör firmasıdır. Bizim haricimizde satış yapan diğer firmalara kesinlikle itibar etmeyiniz ve mutlaka fatura isteyiniz.
NOT: Çanta rengi (siyah veya kahverengi) ve Lüle rengi doğrudan fabrika çıkışına bağlı olarak gönderilecektir. Çanta ve lüle rengi değişiklik gösterebilir. Renk seçimi yapılamamaktadır. Lütfen renk belirtmek için yazmayınız.
Deprecated: Creation of dynamic property sanalpospro::$version is deprecated in /var/www/vhosts/vegatrend.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/sanalpospro/sanalpospro.php on line 117
Deprecated: Creation of dynamic property sanalpospro::$id_eticsoft is deprecated in /var/www/vhosts/vegatrend.com.tr/httpdocs/wp-content/plugins/sanalpospro/sanalpospro.php on line 118

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6999.00 | 6999.00 |
2 | 3697.92 | 7395.84 |
3 | 2515.91 | 7547.72 |
4 | 1920.53 | 7682.10 |
5 | 1566.10 | 7830.48 |
6 | 1329.93 | 7979.56 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Flitre SıfırlaHenüz değerlendirme yapılmadı.