



Mr.EDS E50 Ironman Pro X Nargile Takımı - Titanyum Seri / Gold
₺ 6.250,00 Orijinal fiyat: ₺ 6.250,00.₺ 5.999,00Şu andaki fiyat: ₺ 5.999,00.

COCO PLUS Nargile Kömürü / 26 mm Platinum 1 KG
₺ 190,00 Orijinal fiyat: ₺ 190,00.₺ 170,00Şu andaki fiyat: ₺ 170,00.
Mr.EDS E50 Ironman Pro X Nargile Takımı – Titanyum Seri / Siyah
₺ 4.550,00
Stokta yok
Stok kodu:
VG-E50PROXTBLCK
Kategoriler: ÇELİK NARGİLELER
Etiketler: Mr.EDS E50 Ironman Pro X Nargile Takımı - Titanyum Seri / Gold
Açıklama
Mr.Eds E50 IRONMAN PRO X Nargile Takımı – Titanyum Seri / Siyah
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
Malzeme: V2A PASLANMAZ ÇELİK
Renk: Siyah
Yükseklik: 23 CM
Ağırlık: 1.000 GR
Kutu İçeriği: ÇELİK MAŞA, ÇELİK MARPUÇ, 1,5 M ÖZEL SOFT TOUCH UZUN HORTUM, MR.EDS BOWLS L22 CHAPO LÜLE, ÇANTA
UYARI: Vega Trend E-Ticaret Anonim Şirketi Mr. Eds markasının resmi olarak e-ticaret Türkiye ve ulusal zincirlerdeki tek yetkili distribütör firmasıdır. Bizim haricimizde satış yapan diğer firmalara kesinlikle itibar etmeyiniz ve mutlaka fatura isteyiniz
Değerlendirmeler (0)
“Mr.EDS E50 Ironman Pro X Nargile Takımı – Titanyum Seri / Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4550.00 | 4550.00 |
2 | 2404.00 | 4807.99 |
3 | 1635.57 | 4906.72 |
4 | 1248.52 | 4994.08 |
5 | 1018.11 | 5090.54 |
6 | 864.58 | 5187.46 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Flitre SıfırlaHenüz değerlendirme yapılmadı.