Mr.Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap yoğun ilgi gören modellerimizden birisidir. Kullanımı son derece hoş olan modelimizin üretiminde kullanılan malzemeler uzun ömürlü dayanıklıdır. Mr.Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap üst düzey modern teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Mr.Eds Nargile & Nargile Aksesuarları Satış Sitesi olan VegaTutun ve Tutun Ürünleri Pazarlama A.Ş. tek yetkili resmi e-ticaret distribütör firmasıdır. Dolayısı ile aramış olduğunuz Mr.Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap modelini distribütör garantisi altında %100 orijinal olarak satın almaktasınız. En ufak problem yaşamanız durumda her zaman yanınızdayız. Yerli marka olan Mr.Eds Nargile Takımları ve Aksesuarları Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın her bölgesine ihracatı yapılmaktadır. Kalite konusunda rakiplerini geride bırakan Mr.Eds Nargile, üretimlerini müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kesintisiz devam ettirmektedir. Mr.Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap Hookah Wholesale Turkey Distribution Company. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Malzeme : Ahşap Renk : Doğal Ahşap Yükseklik :51 Ağırlık :– Kutu İçeriği :Özel El İşçiliği ile üretilen Kompresör Marpuç Ürün Özellikleri :Doğal ahşap üzerine yakılma işlemi ile özel olarak el işçiliği çelik malzemeden üretilmiştir. 2 parçadan oluşmaktadır, taşlı özel dekorludur. UYARI: VEGA TUTUN VE TUTUN ÜRÜNLERİ A.Ş. Mr. Eds markasının Resmi olarak e-ticaret Türkiye ve ulusal zincirlerdeki tek yetkili distribütör firmasıdır. Bizim haricimizde satış yapan diğer firmalara kesinlikle itibar etmeyiniz ve mutlaka fatura isteyiniz.
-23%Stok Yok
Mr. Eds Carbon Marpuç GRİ L
₺ 500,00 Orijinal fiyat: ₺ 500,00.₺ 450,00Şu andaki fiyat: ₺ 450,00.
Parmida Puro Nemlendirici PPN007
₺ 204,41 Orijinal fiyat: ₺ 204,41.₺ 166,78Şu andaki fiyat: ₺ 166,78.
Mr. Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap
₺ 661,02 Orijinal fiyat: ₺ 661,02.₺ 508,47Şu andaki fiyat: ₺ 508,47.
Stokta yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Mr. Eds Kompesör Marpuç Doğal Ahşap” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 508.47 | 508.47 |
2 | 268.65 | 537.30 |
3 | 182.78 | 548.33 |
4 | 139.53 | 558.10 |
5 | 113.78 | 568.88 |
6 | 96.62 | 579.71 |
Değerlendirmeler
Flitre SıfırlaHenüz değerlendirme yapılmadı.